Interesting now.
Evidence-backed research questions surfaced by deterministic rules.
22,335-asset registry · snapshot 2026-10-21T06:49:51.159Z
Research queue
Lanes are transparent workflow categories, not investment ratings. Evidence depth reflects verified provider linkage, current fundamentals, and whether historical boundary observations are available.
| Research lane | Evidence | Asset | Signals | Why it surfaced |
|---|---|---|---|---|
| persistent | deep | Ankr Network ankrankr | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median |
| persistent | deep | Api3 api3api3 | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median |
| persistent | deep | JOE joejoe | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median |
| persistent | deep | Opinion opnopinion | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | deep | True truetrue | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median |
| persistent | partial | Hegic hegichegic | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots data quality investigation · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median Provider relationships disagree or map one protocol to multiple assets |
| persistent | partial | Sperax spasperax | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots data quality investigation · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply Provider relationships disagree or map one protocol to multiple assets |
| persistent | partial | 0.exchange zerozero-exchange | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | 8lends 8lnds8lends | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | A.T.M. by BaseVol atma-t-m-by-basevol | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Access Protocol acsaccess-protocol | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | ADI adiadi-token | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Aethir athaethir | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | AirSwap astairswap | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Aldrin rinaldrin | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Alien Base albalienbase | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | ALKIMI alkimialkimi-2 | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Alvara Protocol alvaalvara-protocol | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Amped Finance ampedamped-finance | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | AMPLY amplyamply | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Ancient8 a8ancient8 | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | ANGLE angleangle-protocol | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Anome anomeanome | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Anzen Finance anzanzen-finance | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Arbitrove Governance Token trovenitro-cartel | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Arbius aiusarbius | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Archi Token archiarchi-token | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Aria ariaiparia-2 | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | AshSwap ashashswap | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Aspecta aspaspecta | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Aster asteraster-2 | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Astroport astroastroport-fi | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | AstroSwap astroastroswap | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Asymmetry Finance asfasymmetry-finance | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Auctus aucauctus | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Aurigami plyaurigami | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | AURO Finance auroauro-finance | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Avalon avlavalon-2 | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Babylon babybabylon | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Backpack bpbackpack | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Bao Finance baobao-finance | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Baseline bbaseline | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Beamable Network Token bmbbeamable-network-token | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Beefy bifibeefy-finance | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median |
| persistent | partial | Belt beltbelt | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Biconomy Exchange Token bitbiconomy-exchange-token | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | BiFi bifibifi | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | BIM bimbim-2 | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median |
| persistent | partial | Bio Protocol biobio-protocol | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | BitMart bmxbitmart-token | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | BitMEX bmexbitmex-token | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | BlackPool bptblackpool-token | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Blueberry blbblueberry | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Bluefin bluebluefin | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Blum blumblum | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | BNPL Pay [OLD] bnplbnpl-pay | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | BOB (Build on Bitcoin) bobbob-build-on-bitcoin | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Bonk bonkbonk | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median |
| persistent | partial | BOOP boopboop-4 | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Botto bottobotto | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Brokoli brklbrokoli | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | BSquared Network b2bsquared-network | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Bulla bullabulla-4 | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Cakepie ckpcakepie-xyz | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Caldera eracaldera | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Catex catxcatex-2 | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | ChainPort portxchainport | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Changex changechangex | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Citrea ctrcitrea | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | CLever clevclever-token | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Colend clndcolend | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Compound compcompound-governance-token | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median |
| persistent | partial | Concentrator ctrconcentrator | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Convergence convconvergence | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Cook cookcook | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Cookie cookcookie-2 | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Corn corncorn-3 | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Cronos crocrypto-com-chain | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | CrowdSwap crowdcrowdswap | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Cub Finance cubcub-finance | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Curve DAO crvcurve-dao-token | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | CYBER cybercyberconnect | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Cyberperp cybcyberperp | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Cypher cyprcypher-2 | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Decubate dcbdecubate | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | DeFi Kingdoms Crystal crystaldefi-kingdoms-crystal | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | deFusion defdefusion | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | DeGate dgdegate | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | DeltaPrime primeprime-2 | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | DEUS Finance deusdeus-finance-2 | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Dexalot alotdexalot | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | dHEDGE DAO dhtdhedge-dao | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Diem diemdiem | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median |
| persistent | partial | Divvy.bet dvydivvy-bet | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Dot Dot Finance ddddot-dot-finance | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | dYdX ethdydxdydx | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Eclipse eseclipse-3 | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | EigenCloud (prev. EigenLayer) eigeneigenlayer | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Elephant Money elephantelephant-money | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Elixir elxelixir-finance | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Elk Finance elkelk-finance | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | ELYFI elfielyfi | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | ENKI Protocol enkienki-protocol | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Ethena enaethena | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median |
| persistent | partial | Ether.fi ethfiether-fi | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median |
| persistent | partial | EVAA Protocol evaaevaa-protocol | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Exotic Markets exoexotic-markets | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | f(x) Protocol fxnfxn-token | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Factor fctrfactor | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Falcon Finance fffalcon-finance-ff | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Ferrum Network frmferrum-network | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Fidelity Digital Interest Token fditfidelity-digital-interest-token | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median |
| persistent | partial | Finceptor fincfinceptor-token | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Fjord Foundry fjofjord-foundry | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Flex Perpetuals fdxflex-2 | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Fodl Finance fodlfodl-finance | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Forta fortforta | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | ForTube forforce-protocol | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Fortune Token frtnebisusbay-fortune | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Frax Price Index Share fpisfrax-price-index-share | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Gains gainsgains-network | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median |
| persistent | partial | GammaSwap gsgammaswap | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | GarudaX grdxgarudax | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Gearbox geargearbox | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median |
| persistent | partial | Genius genigenius | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | GET Protocol getget-token | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Giveth givgiveth | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | GIZA gizagiza | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | GoGoPool ggpgogopool | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Gomble gmgomble | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Graviton gravgraviton | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Gravity (by Galxe) gg-token | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Gravity Finance [OLD] gfigravity-finance | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Grove grovegrove-2 | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | GRVT Token grvtgrvt | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | handle.fi forexhandle-fi | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | HeadStarter hstheadstarter | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Hemi hemihemi | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Hera Finance herahera-finance | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Hermes Protocol hermeshermes-protocol | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Hipo Governance Token hpohipo-governance-token | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median |
| persistent | partial | Holoworld holoholoworld | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Hop Protocol hophop-protocol | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | HOPR hoprhopr | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median |
| persistent | partial | Hord hordhord | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | HubSuite hsuitehsuite | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Huma Finance humahuma-finance | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | HYPERSTITIONS hsthyperstitions | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | I Like It Stable DAO ilisi-like-it-stable-dao | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | iAero Protocol LIQ liqiaero-protocol-liq | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Iagon iagiagon | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Illuvium ilvilluvium | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median |
| persistent | partial | Immutable imximmutable-x | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Indigo Protocol indyindigo-dao-governance-token | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | INFINIT ininfinit | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Infinite Trading Protocol itpinfinite-trading-protocol | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Integral itgrintegral | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Intuition trustintuition | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Inverse Finance invinverse-finance | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median |
| persistent | partial | Ionex Token inxionex-token | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Ionic Protocol ionionic-protocol | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | ISKRA Token iskiskra-token | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | iZUMi Finance iziizumi-finance | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Javsphere javjavsphere | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Jellyverse jlyjellyverse | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Jito jtojito-governance-token | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Jones DAO jonesjones-dao | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Joule joulejoule-2 | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median |
| persistent | partial | Juris Protocol jurisjuris-protocol | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | JUST jstjust | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median |
| persistent | partial | KAIO kaiokaio | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | KAITO kaitokaito | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Kamino kmnokamino | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Keeta ktakeeta | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | KGeN kgenkgen | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Knit Finance kftknit-finance | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Kriya kdxkriyadex | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | KUB Coin kubbitkub-coin | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | LandX Governance Token lndxlandx-governance-token | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Layer3 l3layer3 | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | LayerZero zrolayerzero | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Ledgity Token ldyledgity-token | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Level lvllevel | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | LeverUp lvleverup | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Lido DAO ldolido-dao | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median |
| persistent | partial | LienFi lfilienfi | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | LinqAI lnqlinqai | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | LiveArt artliveart | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Loan Protocol loanproton-loan | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Lode lodelode | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Loyal loyalloyal | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Magic Eden memagic-eden | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Magpie mgpmagpie | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Mango mngomango-markets | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Manta Network mantamanta-network | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Mantle mntmantle | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Marinade mndemarinade | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median |
| persistent | partial | MerlinSwap mpmerlinswap | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Metavault Trade mvxmetavault-trade | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | METERA meterametera | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Metronome metmetronome | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Mind Network fhemind-network | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | MineBean beanminebean | peer valuation difference · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | The valuation multiple differs materially from the eligible peer median |
| persistent | partial | Minto btcmtminto | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Mirror Protocol mirmirror-protocol | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
| persistent | partial | Mitosis mitomitosis | high dilution · continuing · streak 6 · triggered 6/6 snapshots | Total supply is high relative to circulating supply |
